EL NOCAUT DE SAUL CANELO ALVAREZ VS BRIAN CAMECHIS
Julio César Chávez Jr. fue suspendido y multado por la Comision Atletica de Nevada
Una multa de 10 mil dólares, una suspensión de seis meses y el cambio enel resultado de la pelea a “Sin decisión” fue el castigo que la Comisión Atlética de Nevada le impuso al peleador sinaloense Julio César Chávez Jr.
El hijo del ex campeón mexicano fue castigado tras haber dado positivo en furosemida - un diurético que ayuda a bajar de peso o que posiblemente cubra el consumo de esperoides - en los exámenes posteriores a su pleito ante el estadounidense Troy Rowland el pasado 14 de noviembre.
"Estoy contento con la decisión de la Comisión. Me encantaría, por supuesto, como peleador que no fuera ni un mes pero sé que era algo difícil”, dijo el prospecto mexicano de 24 años de edad, quien a la fecha marcha invicto en su carrera de profesional.
Esta suspensión no se llevará acabo a partir de hoy sino que comenzó a correr casi de inmediato que se dio a conocer su doping y culminará en junio cuando reaparezca en los encordados, posiblemente en Las Vegas.
Cabe destacar que por dicha infracción la Comisión normalmente castiga con siete a ocho meses pero dado que el peleador mexicano reconoció su error logró conseguir una suspensión más corta.
Chávez Carrasco argumentó ante una junta que el motivo por el cual tomó esa substancia fue porque una semana antes de su pelea estuvo en el hospital y le administraron cosas que lo subieron de peso y que por falta de conocimiento incurrió cometió ese error.
“Quisiera decir que yo no quería lastimar a nadie”, dijo Chávez durante la comparecencia. “Segundo, fue muy vergonzoso para mi ver que mi examen resultara positivo. Tengo una imagen limpia y tengo una apellido
con una imagen limpia en el deporte”.
La comparecencia del mexicano duró cuatro horas y su defensa estuvo a cargo del abogado Peter Bernhart, quien fue acompañado por los promotores Fernando Beltrán, de Zanfer, y de Bob Arum, presidente de Top
Rank.
“Estamos satisfechos con la determinación tomada, que viene a poner fin a una mala racha para los boxeadores mexicanos”, declaró Beltrán, quien asegura que para los peleadores aztecas existe “discriminación” y siempre son castigados con las penas más altas refiriéndose al caso Antonio Margarito.
Octavio Meyrán recuerda la pelea Tyson vs Douglas y las represalias de King y Sulaimán
"Me gritó que había echado a perder una pelea de 200 millones de dólares entre Mike Tyson contra Evander Holyfield"
El exreferi internacional mexicano Octavio Meyrán afirmó que "echó a perder" una pelea de 200 millones de dólares entre Mike Tyson y Evander Holyfiel, tras el nocaut que sufrió el "Iron Man" a manos de James
Douglas en 1990 en Tokio.
"Después de la pelea, José Sulaimán (presidente del Consejo Mundial de Boxeo) me gritó en una sala del
Tokio Dome que por la derrota de Tyson había echado a perder una pelea de 200 millones de dólares entre Mike Tyson contra Evander Holyfield por el título mundial de peso completo", recordó.
Meyrán Sánchez visitó la redacción de Notimex para recordar la función en la que Tyson cayó noqueado por los puños de "Buster" Douglas, en febrero de 1990 en Tokio, en la que fue considerada la mayor sorpresa de la historia en el boxeo.
"Me quisieron culpar de una cuenta larga cuando cayó Douglas, pero la verdad es que Tyson no se preparó, andaba de parranda y sin condición física perdió ante Douglas, pero el menos culpable fui yo y después me retiré de la actividad", comentó.
El referi mexicano acusó de hostigamiento y veto a José Sulaimán y Don King, el primero sigue de
presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y al promotor estadounidense de terminar con su trayectoria como tercero sobre la superficie.
"El licenciado Sulaimán me dijo después de la pelea que me echara la culpa y que él me ayudaría,
situación a la que me negué porque siempre me he conducido con honestidad y honradez en toda mi vida", aseveró.
De elegante traje gris oxford, camisa blanca y corbata roja que demuestra solvencia económica en su
trabajo de gerente de ventas, Octavio Meyrán afirma que no se arrepiente de lo sucedido y de haber hecho lo mejor posible su trabajo sobre el ring del Tokio Dome.
"Con esa derrota de Tyson, involuntariamente eché a perder una pelea multimillonaria entre Mike contra
Evander Holyfield y me costó mi trayectoria porque preferí irme del boxeo, porque nunca he sido lambiscón de nadie".
De pelo canoso y lentes de graduación, el entrevistado recuerda como una película la polémica que se
desató con el nocaut de Tyson ante el desconocido James Douglas, "Mike estaba arriba 42 a uno en las
apuestas y sin duda su derrota perjudicó a muchos".
Meyrán comentó que de regreso en la ciudad de Los Angeles, California, José Sulaimán le dijo que se
echara la culpa de un mal conteo "y el licenciado me ayudaría, pero no tengo nada de que arrepentirme y
cuando llegué a México relaté lo acontecido".
Reconoce que siempre tuvo el apoyo del dirigente del CMB e inclusive le dejó la responsabilidad de ser el referi en la pelea de peso completo con el peleador más taquillero de la historia, "siempre respondí con
trabajo y nunca fui ingrato".
A su retiro del boxeo, debido al hostigamiento y al descenso del nivel de las funciones en México, se
dedicó a la venta de pantalones de mezclilla de las marcas Levis y Lee, de la que ha vivido decorosamente y con la frente en alto. "En la pelea de Tyson-Douglas debí haber cobrado 12 mil dólares y sólo me
pagaron dos mil 800 billetes verdes en represalia de Don King y José Sulaimán", recordó acompañado de su socio Jorge.
Al recordar su paso por el boxeo, mencionó que se vive un ambiente traidor, porque hay gente que no es
digna de confianza, además de peleas arregladas que afectan al espectáculo, porque los aficionados "no
son tarugos".
De la situación del pugilismo en la actualidad, acusó la incapacidad de los referis y jueces,
"lamentablemente no hay una escuela para preparar a los oficiales de ring y por eso suceden accidentes
fatales, no detienen las peleas a tiempo".
El video del nocaut de Douglas a Tyson incluyendo las dos cuentas a los peleadores:
Ricardo Mayorga a la MMA; pelea el 15 de mayo vs Din Thomas en Carolina del Norte
Algunos
lo llaman “El Matador.” Otros lo llaman “El Loco de Managua.” A veces
usan palabras más fuertes cuando hablan de Ricardo Antonio Mayorga
Pérez pero todos están de acuerdo que Ricardo Mayorga ha logrado su
legendaria posición boxeando. Eso sería suficiente para muchos atletas, ser un superestrella en su deporte. Pero eso no es el caso para el carácter de capa y espada de Nicaragua.
Ahora, el ex-campeón de la AMB y CMB peso welter y ex-campeón del CMB peso mediano junior estará listo para conquistar un segundo deporte, las Artes Marciales Mixtas.
Mayorga, quien tiene un record de 28-7-1, 22 nocauts en el boxeo, que incluye dos victorias trastornantes sobre el fallecido Vernon Forrest y otra sobre el feroz Fernando Vargas, y con pérdidas contra los legendarios Oscar de la Hoya, Félix “Tito” Trinidad y Sugar Shane Mosley, hará su debut por MMA contra el veterano del UFC Din Thomas, el Sábado 15 de MayoMayorga en la MMA
Promovido por la compañía en ascenso en las MMA, Shine Fights (www.shinefights.com), el debut de Mayorga en las MMA WORLD’S COLLIDE: MAYORGA VS THOMAS (MUNDOS CHOCAN: MAYORGA VS THOMAS ) es la pelea principal en una cartelera llena de acción con otras estrellas en el deporte. El encuentro se realizará en el Crown Coliseum en Fayetteville, NC, y televisada en PPV por cable and satélite en los Estados Unidos Y Canada. La pelea será distribuida en vivo por Pay Per View comenzando a las 9 p.m. ET/PT (en diferido en la costa oeste) por MultiVision
"Conquisté el mundo en el cuadrilátero boxístico, mientras fumaba cigarrillos y tomaba alcohol”, dijo el jactancioso Mayorga. “Gané tres cinturones de titulo mundial y enfrenté muchos legendarios, derrotando algunos. Vernon Forrest, que descanse en paz, fue un gran boxeador, pero yo lo derroté dos veces. No pueden negar que soy una fuerza natural. Ahora voy a sorprender a los fanáticos de las MMA y yo sé que muchos de mis fanáticos del boxeo me seguirán cuando extienda mi repertorio. Ellos no pueden negarme las MMA y voy a destruir a Din Thomas. Voy a derrotarlo como derroté a los estrellas en el boxeo. Para mí, una pelea es una pelea en un cuadrilátero, en una jaula o en la calle. Pelear es mi segundo nombre”.
Din Thomas, un peleador altamente clasificado en las MMA con un récord de 25-8, él siente que estará defendiendo la pureza de las MMA contra los buitres del boxeo, y hará todo lo que se pueda hacer para que esta pelea sea tan grande como pueda ser. Una cinta negra en Jiu-Jitsu Brasileño con un impresionante record, “Dinyero” ha ganado veinte de sus victorias por la vía de paradas, incluyendo 14 por sumisión. Él ha enfrentado algunos de los mejores peleadores de peso ligero en el mundo, y buscará agregar al ex-campeón mundial a su lista de víctimas.
Thomas dijo, "Yo respeto lo que Ricardo ha hecho en el boxeo. Él ha engañado a muchos de sus oponentes con su historia de fumando y tomando pero a mí no me va a engañar. Yo estoy entrenando noche y día y yo se que él está entrenando fuerte también. Pero lo regresaré al boxeo, gateando de regreso al boxeo. Él está a punto de recibir una lección violenta sobre las habilidades que él necesita para las MMA, habilidades que un perro viejo como Mayorga no puede aprender. Le enseñaré, confíen en mí”, agregó el muy respetado cinta negra.
Arrestan a promotor de box Osvaldo Kuchle por fraude
El empresario mexicano Osvaldo Kuchle, de "Promociones del Pueblo" con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue arrestado acusado por fraude de dos millones 200 mil dólares.De acuerdo a fuentes federales de Estados Unidos, Osvaldo Kuchle es acusado de fraude en seis condados y el pasado 10 de febrero un jurado federal comprobó que defraudó a Export-Import Bank de Estados Unidos por 2.2 millones de billetes verdes.
Se menciona que el empresario juarense gastó el dinero para uso personal cuando lo pidió para una constructora. Segun los cargos federales Kuchle López pidió un préstamo por casi $2 millones al Banco Toronto Dominion el 27 de abril del 2004 para presuntamente comprar equipo pesado, incluyendo camiones revolvedores de concreto, de volteo y de bombeo.
La transacción estaba asegurada por el Banco Export-Import.
El documento agrega que, para asegurar y calificar al crédito, Kuchle López utilizó supuestos reportes fraudulentos, incluyendo facturas falsas que decían que el equipo fue comprado y exportado a México.
Osvaldo Kuchle representa a peleadores mexicanos, al ex campeón mundial Jhonny González, Miguel "Mickey Mouse" Román, Gerson Guerrero, Marco Reyes y Javier Castro, entre otros. Es tambien propietario del restaurante Aroma, que hace poco abrió sus puertas en el área de negocios y centros nocturnos de la calle Cincinnati en El Paso y se encuentra bajo custodia en la cárcel del Condadode El Paso.
Oswaldo Kuchle López, de 38 años, fue detenido el miércoles en el puente internacional Paso Del Norte cuando cruzaba de Ciudad Juárez a El Paso, de acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones.
La portavoz de la dependencia, Andrea Simmons, informó que el empresario juarense enfrenta seis cargos de fraude: dos por conspiración, dos por fraude en una transferencia electrónica, uno por estafa bancaria y otro más por falsedad en declaraciones para obtener un crédito.
Informes de la Corte Federal señalan que Kuchle López tuvo su primer comparecencia el jueves ante el magistrado Norbert Garney, quien le leyó los cargos que enfrenta. El próximo martes en la mañana tendrá otra audiencia, en la que se decidirá si tiene o no derecho a fianza.
“El martes de la próxima semana vamos a probar que es inocente”, se limitó a decir vía telefónica Reginaldo Kuchle, padre del acusado. Kuchle López se encuentra en la Cárcel del Condado sin derecho a fianza.
Angulo defenderá ante Joel Julio
Alfredo "Perro" Angulo
,
que fue un destacado peleador olímpico mexicano, hará la primera
defensa de su título superwelter de la OMB, el 24 de abril en Ontario,
California, ante el retador colombiano Joel Julio, según
quedó pactado ayer. Angulo
expondrá su cetro en el Citizen Business Bank Arena. Alfredo se coronó
el 7 de noviembre de 2009 al noquear en tres asaltos a Harry Joe Yorgey
en Hartford, Connecticut. El campeón mexicano entrena a toda su capacidad
en la ciudad de Coachela, California, en donde reside. Él nació en
Mexicali, BC.
Devon Alexander ya está en Uncasville

El invicto monarca universal súper ligero del
Consejo Mundial de Boxeo Devon
Alexander "The Great"
(19-0, 12 KOs) llegó al Mohegan Sun de Uncasville, Connecticut, para su
preparación final para su pleito unificatorio de este sábado ante su
similar FIB, el colombiano Juan
Urango, que transmitirá HBO desde las 9:30 p.m. ET/PT.
Las
entradas con precios de $175, $95, $50 y $35 están a la venta en las
boleterías del Mohegan Sun Box Office y por Ticketmaster. Los clientes
Ticketmaster pueden entrar a ticketmaster.com, llamar al (800) 745-3000
o visitar cualquier tienda Ticketmaster.
Pacquiao y Clottey entrenarán ante la prensa

El mejor boxeador del mundo libra por libra, el
boxeador de la década y el candidato al congreso de las Filipinas, Manny “Pacman” Pacquiao,
y el ex campeón del mundo y actual clasificado número uno de la OMB Joshua "Grand Master" Clottey,
realizarán entrenamientos para los medios esta semana por separado para
hablar sobre la magna función "THE EVENT: PACQUIAO vs. CLOTTEY" por el
Campeonato Mundial de peso welter. Pacquiao trabajará para la prensa este
miércoles 3 de marzo y Clottey lo hará este viernes 4 de Marzo.
Sulaimán recibió 5to. Honoris Causa
El
Príncipe Heredero de Tailandia Maha Vagiralongkorn, presentó a nombre
de la Universidad Bansomdejchaophraya Rajabaht el Doctorado honoris
causa en Filosofía, al mexicano, Presidente del Consejo Mundial de
Boxeo José Sulaimán,
en el Palacio del Reino de Tailandia. José
Sulaimán había recibido ya en el año 2003 la condecoración Real por el
Rey de Tailandia Caballero Comandante II de la Más Admirable Orden de
Direkgunaborn, y 10 años antes, en 1993 La Medalla de la Orden III Del
Reinado de Tailandia, por el Rey Bhumibol Adulyadej, por su
participación personal de abrir las puertas y proyectar al boxeo estilo
internacional convirtiendo a este
país en uno de los líderes del boxeo profesional mundial, cuando antes
reinaba solo el boxeo estilo Muay Thai.
Epi Martínez desafiará a Zaveck

El argentino Rodolfo “Epi” Martínez
disputará el título mundial welter de la Federación Internacional de
Boxeo el viernes 9 de abril en Ljubljana, Eslovenia, ante el local y
campeón mundial Jan
Zaveck. La
información fue confirmada por la empresa SES Promotions y se realizará
en el Tivoli Sports Hall con capacidad para 7000 espectadores.
Zaveck (28-1, 16 KOs) estrenará ante su gente
la faja que consiguió al vencer en tres asaltos al sudafricano Isaac
Hlatshwayo.
Holyfield ya tiene licencia de Nevada

El legendario Evander Holyfield
logró que la Comisión Atlética del Estado de Nevada le extienda su
licencia de boxeador profesional, según informó el diario Las Vegas
Sun. De
esta manera, queda todo listo para que el ex campeón mundial crucero y
pesado regrese al ring tras su polémica derrota de diciembre de 2008
ante Nikolay Valuev. A los 47 años y un record de 42-10-2, con 27
KOs Holyfield se enfrentaría a Francois
Botha el sábado 17 de abril, aparentemente en el Orleans
Casino de Las Vegas.
Peligra pelea de Núñez en Filipinas
Tras la lamentable lesión de Ricardo "El Matemático" Núñez,
sufrida el pasado sábado en los guanteos, el combate eliminatorio de la
categoría supermosca en la AMB con el filipino Drian Francisco está
en peligro de no realizarse, así lo dijo anoche el representante del
panameño, Rogelio Espiño.
"Estamos
esperando a ver qué pasa. Los filipinos, por el momento, se oponen al
aplazamiento que solicitamos de unas dos semanas mínimo", indicó
Espiño, agregando que los argumentos de los promotores filipinos se
sostienen en que la promoción está avanzada y hay fecha del 26 con la
televisión.
Oficializan Maidana-Cayo en Las Vegas
Habrá fuegos artificiales en el The Joint del Hard Rock Hotel y Casino en Las Vegas Nevada, el sábado 27 de marzo cuando Golden Boy Promotions presente un doble campeonato mundial mostrando a uno de los peleadores más emocionantes del boxeo en una fundamental contienda contra el aspirante número 1 a su corona, y una revancha de una de las batallas más cerradas del 2009. En el evento principal a12 asaltos, Marcos Maidana, monarca mundial interino superligero de la AMB, defiende su título contra el invicto estrella de la República Dominicana Víctor Manuel Cayo, y en la atracción co estelar de este competitivo doble campeonato, el destacado sudafricano Ali Funeka y el invicto ex doble monarca mundial divisional, Joan Guzmán.
Terriblito Morales quiere seguir invicto
Iván "Terriblito" Morales
, hermano de Érik "Terrible" Morales, no afloja
en sus entrenamientos con miras a su pelea contra Manuel Armendáriz,
este sábado en Rosarito, Baja California.
Dicho
pleito estará en "Rosarito en Guerra", que estelarizará Mariana Juárez
en defensa de su corona universal mosca interina del CMB contra la
colombiana Paulina Cardona.
"Terriblito"
no sólo va invicto sino que sus tres contiendas las ha ganado por la
vía del nocaut, desde que debutó en los últimos meses del año anterior.
Cuadrilátero invita a conferencia
Con
el apoyo de la alcaldía de Puerto Colombia reaparecerán en el estadio
de softbol de ese municipio costero, los clasificados mundiales, Darley Pérez y Daulis Prescott, se
da comienzo a la
temporada de boxeo profesional 2.010 en el Atlántico. Además de los
escalafonados, estarán en acción Momo
Romero, quien se encuentra invicto, William Urina, con
record inmaculado, Luis
de la Rosa y el debut de Ronald Montes, así
como la presentación de Carlos
“Batey” Padilla, quien está listo para saltar a los
primeros planos nacionales del boxeo de
paga.
Noticias del 2 de marzo de 2010
Elio
realizará próxima defensa título ante González o Davis
Roberto
Durán vendrá RD para apoyar cartelera boxeo
Elio
Rojas: ¡Cabeza dura!, la del Guty Espadas
Édgar
Sosa advierte que el box pierde credibilidad
Niño
tendrá la revancha con Mayol tras `robo´
El arma
secreta de Joshua Clottey
Bolívar
se prueba
Julio
Jr. logró una suspensión corta
Aplausos
para "Alacrán" Torres
"Mi
hijo Érik se exige demasiado"
"Terriblito"
Morales quiere seguir invicto
Briceño
el próximo por título
Injusta
decisión para Omar Niño
Ana
María Torres contra Mariana Juárez
De la
Hoya, el chico de oro del boxeo, apoyará a la candidatura de EE.UU.
para organizar el mundial de fútbol
Tambalea
pleito de “El Matemático”
Iván
Calderón defenderá título júnior mosca OMB
Wilfredo
Vázquez, Jr. piensa que es un sueño
Wilfredo
Vázquez Jr. recibe su faja de manos de Fortuño
Julito
suspendido seis meses
CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO ASOCIACION MUNDIAL DE BOXEO
FEDERACION MEXICANA DE BOXEO
FEDERACION PUERTORIQUENA DE BOXEO AFICIONADO
FEDERACION ARGENTINA DE BOXEO
FEDERACION ESPANOLA DE BOXEO
FEDERACION CHILENA DE BOXEO
FEDERACION DE BOXEO DE PANAMA
GUIA DE FEDERACIONES
DEPORTIVAS DE TODO EL MUNDOEsta es la liga para la pagina de enlaces del boxeo mas grande del mundo
Clasificaciones World Boxing Council
CLASIFICACION DE FEBREROCON RESULTADOS
HASTA ENERO 31.
RATINGS
OF FEBRUARY
ITH
RESULTS UP TO
JANUARY.
WORLD BOXING COUNCIL
CONSEJO MUNDIAL
DE BOXEO
COMITE DE CLASIFICACIONES
RATINGS COMMITTEE
JOSE SULAIMAN CHAGNON WBC PRESIDENT
FRANK QUILL (Australia) CHAIRMAN
CLAUDE JACKSON (USA) VICE-CHAIRMAN
LUIS MEDINA (México) SECRETARY
MAURO BETTI (Italy) ED PEARSON (Canada)
VICTOR COTA (Mexico) CARLOS RODRIGUEZ (Argentina)
MIKHAIL DENISOV (Russia) PETER STUCKI (Switzerland)
ALBERTO GUERRA (Panama) EDWARD THANGARAJAH (Thailand)
NICOLAS HIDALGO (Venezuela) TSUYOSHI YASUKOCHI (Japan)
ALFREDO JAIME (Mexico) DANIEL VAN DE WIELE (Belgium)
ROBERT YALEN (USA)
WBC Adress: Cuzco # 872, Col. Lindavista
07300 – México D.F., México
Telephones: (525) 5119-5274 / 5119-5276 – Fax (525) 5119-5293
E-mail: info@wbcboxing.com
RATINGS AS OF FEBRUARY - 2010
CLASIFICACIONES
DEL MES DE FEBRERO - 2010
MAKE CLICK ON THE
NAME
OF THE BOXER TO KNOW HIS RECORD
HEAVYWEIGHT
CHAMPION: VITALY
KLITSCHKO (UKRAINE)
WON TITLE: October 11, 2008
LAST DEFENCE: December 12, 2009
LAST COMPULSORY: September 26, 2009
WBA CHAMPION: David Haye (GB)
IBF CHAMPION: Wladimir Klitschko (Ukraine)
WBO CHAMPION: Wladimir Klitschko (Ukraine)
Contenders:
WBC INT. CHAMPION: Odlanier Solis (Cuba)
| 1 | .- | Ray Austin (US) |
| 2 | .- | Odlanier Solis (Cuba) INTL |
| 3 | .- | Nicolay Valuev (Russia) |
| 4 | .- | Alexander Povetkin (Russia) |
| 5 | .- | James Toney (US) |
| 6 | .- | Denis Boytsov (Russia) |
| 7 | .- | Samuel Peter (Nigeria) |
| 8 | .- | Manuel Quezada (US) CABOFE |
| 9 | .- | Derric Rossy (US) FECARBOX/ABCO/USNBC |
| 10 | .- | Francesco Pianeta (Italy) |
| 11 | .- | Tomasz Adamek (Poland) |
| 12 | Johnathon Banks (US) | |
| 13 | .- | Albert Sosnowski (Poland) EBU |
| 14 | .- | Tony Thompson (US) |
| 15 | .- | Nagy Aguilera (Dom. R.) |
| 16 | .- | Kevin Johnson (US) |
| 17 | .- | Juan Carlos Gomez (Cuba) |
| 18 | .- | Fres Oquendo (US) |
| 19 | .- | Oleg Maskaev (Kazakhstan) |
| 20 | .- | Gonzalo Omar Basile (Argentina) LATINO |
| 21 | .- | Oleg Platov (Ukraine) |
| 22 | .- | David Tua (New Zealand) |
| 23 | .- | Jason Estrada (US) |
| 24 | .- | Andrew Wawrzyk (Poland) YOUTH |
| 25 | .- | David Rodriguez (US) |
| 26 | .- | Mark De Mori (Australia) |
| 27 | .- | Dennis Bakhtov (Russia) |
| 28 | .- | Jean Marc Mormeck (France) |
| 29 | .- | Brian Minto (US) |
| 30 | .- | Alexander Ustinov (Belarussia) |
| 31 | .- | Vladimir Virchis (Ukraine) |
| 32 | .- | Sam Sexton (GB) COMM |
| 33 | .- | Travis Walker (US) |
| 34 | .- | Chaz Witherspoon (US) |
| 35 | .- | Andrey Fedosov YOUTH intercon. |
| 36 | .- | Rene Dettweiler (Germany) |
| 37 | .- | Johann Duhaupas (France) |
| 38 | .- | Solomon Haumono (Australia) OPBF |
| 39 | .- | Joseph Chingangu (Zambia) ABU |
| 40 | .- | Chauncy Welliver (US) |
| NA = NOT AVAILABLE | ||
| Eddie Chambers (US) * NA - WBO | ||
| John Ruiz (P. Rico) * NA - WBA | ||
| Chris Arreola (US) suspended |
CRUISERWEIGHT.-
(200-90.719)
CHAMPION:
VACANT
WON TITLE:
LAST DEFENCE:
LAST COMPULSORY: May 16, 2009
WBA CHAMPION: Guillermo Jones (Panama)
IBF CHAMPION:
WBO CHAMPION: Marco Huck (Germany)
Contenders:
WBC INT. CHAMPION: Herbie Hide (GB)
| 1 | .- | Krzysztof Wlodarczyk (Poland) |
| 2 | .- | Giacobbe Fragomeni (Italy) |
| 3 | .- | Herbie Hide (GB) INTL |
| 4 | .- | Francisco Palacios (P. Rico) |
| 5 | .- | Yoan Pablo Hernandez (Cuba) |
| 6 | .- | Alexander Alexeev (Uzbekistan) |
| 7 | .- | Pawel Kolodziej (Poland) |
| 8 | .- | Alexander Frenkel (Germany) |
| 9 | .- | Grigory Drozd (Russia) |
| 10 | .- | Silvio Branco (Italy) |
| 11 | .- | BJ Flores (US) |
| 12 | .- | Troy Ross (Canada) |
| 13 | .- | Thomasz Hutkowski (Poland) YOUTH |
| 14 | .- | Denis Lebedev (Russia) |
| 15 | .- | Vasily Jirov (Kazakstan) |
| 16 | .- | Steve Herelius (France) |
| 17 | .- | Mateusz Masternak (Poland) |
| 18 | .- | Alexander Kotlobay (Russia) CISBB |
| 19 | .- | Enad Licina (Serbia) |
| 20 | .- | Ran Nakash (Israel) |
| 21 | .- | Dominic Vea (Australia) OPBF |
| 22 | .- | Enzo Maccarinelli (GB) |
| 23 | .- | Geoffrey Batello (Belgium) |
| 24 | .- | Nenad Borovcanin (Serbia) |
| 25 | .- | Emmanuel Nwodo (Nigeria) |
| 26 | .- | Ali Ismailov (Azerbaijan) |
| 27 | .- | Lukasz Janik (Poland) |
| 28 | .- | Eric Molina (US) LATINO |
| 29 | .- | Rachid El Hadak (France) |
| 30 | .- | Robert Norton (GB) BBB C/COMM |
| 31 | .- | Cesar Crenz (Argentina) |
| 32 | .- | Iago Kiladze (Ukraine) YOUTH Intercon. |
| 33 | .- | Alfredo Escalera Jr (P. Rico) |
| 34 | .- | Zakaria Azzouzi (France) MEDITERRANEAN |
| 35 | .- | David Dolan (GB) |
| 36 | .- | Faycal Ibnel Arrami (Tunisia) ABU |
| 37 | .- | Victor Barragan (US) USNBC |
| 38 | .- | Salvatore Erittu (Italy) |
| 39 | .- | Nuri Seferi (Albania) |
| 40 | .- | Goran Delic (Bosnia & Herzegobina) |
| NA = NOT AVAILABLE | ||
| Ola Afolabi (GB) | ||
| Valery Brudov (Russia) * NA - WBA | ||
| Steve Cunningham (US) * NA - IBF | ||
| Dean Francis (GB) * NA - Medical | ||
| Bobby Gunn (US) * NA - IBF | ||
| Victor Emilio Ramirez (Argentina) | ||
| Matt Godfrey (US) *NA - IBF | ||
| Valery Brudov (Russia) * NA - WBA |
LT. HEAVYWEIGHT.-
(175-79.379)
CHAMPION: JEAN
PASCAL (HAITI / CANADA)
INTERIM CHAMPION: CHAD DAWSON (US)
EMERITUS CHAMPION: BERNARD
HOPKINS (US)
WON
TITLE: June 19, 2009
LAST DEFENCE: December 11, 09
LAST COMPULSORY: September 25, 09
WBA CHAMPION: Beibut Shumenov (Kazakhstan)
IBF CHAMPION: Tavoris Cloud (US)
WBO CHAMPION: Jurgen Brahmer (Germany)
Contenders:
WBC INT. CHAMPION: Isaac Chilemba (Malawi)
| 1 | .- | Danny Green (Australia) |
| 2 | .- | Zsolt Erdei (Hungary) |
| 3 | .- | Karo Murat (Germany) |
| 4 | .- | Dawid Kostecki (Poland) |
| 5 | Nathan Cleverly (GB) COMM/BBB C | |
| 6 | .- | Adrian Diaconu (Romania/Canada) |
| 7 | .- | Vyacheslav Uzelkov (Ukraine) |
| 8 | .- | Roy Jones (US) |
| 9 | .- | Roberto Bolonti (Argentina) LATINO |
| 10 | .- | Isaac Chilemba (Malawi) INTL / ABU |
| 11 | .- | Elvir Muriqi (US) |
| 12 | .- | Vitaliy Rusal (Ukraine) |
| 13 | .- | Joey Spina (US) |
| 14 | .- | Marcus Oliveira (US) |
| 15 | .- | Eric Lucas (Canada) |
| 16 | .- | Shaun George (US) |
| 17 | .- | Dario Cichello (Italy) |
